苏州万驰自动化科技有限公司
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 真实性核验借助银行进行对公账号验证或进行法人人脸识别核验企业真实身份
  • 所 在 地:江苏 苏州 昆山市
  • 主营产品: 不锈钢标准件 冲压件
4年
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 真实性核验借助银行进行对公账号验证或进行法人人脸识别核验企业真实身份
首页> 电工电气> 低压电器> 浪涌保护器> 德国魏德米勒 VPU AC I 1 275/25 LCF S 2726620000 防浪涌放电管, 低电压, 无遥信触点, 无漏电流, 过压保护, TN, 单相 举报

德国魏德米勒 VPU AC I 1 275/25 LCF S 2726620000 防浪涌放电管, 低电压, 无遥信触点, 无漏电流, 过压保护, T

在供电系统,魏德米勒VARITECTOR产品系列提供75V到1,500V电压的雷击和电涌保护解决方案,在电力供应、可再生能源、水处理和过程控制行业拥有多样化的应用。产品已通过EN61643-11(AC)、EN50539-11(PV)和UL1449等有效产品标准测试。魏德米勒适用 展开

价    格

订货量

  • 面议 价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
    获得您最满意的心理价位~

    不限个

  • 发货地江苏 昆山市
  • 发货期限1天内发货
  • 供货总量1000000个
平台认证商家已通过资质核验、真实性核验
季先生
手机已验证
微信已验证
𐁞𐁟𐁠 𐁞𐁡𐁠𐁟 𐁢𐁡𐁠𐁣
微信在线
苏州万驰自动化科技有限公司 VIP会员 第4
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 真实性核验借助银行进行对公账号验证或进行法人人脸识别核验企业真实身份
  • 季先生
    邮箱已验证
    手机已验证
    微信已验证
  • 𐁞𐁟𐁠 𐁞𐁡𐁠𐁟 𐁢𐁡𐁠𐁣
  • 微信交谈
    扫一扫 微信联系
  • 江苏 苏州
  • 不锈钢标准件,冲压件
本页信息为苏州万驰自动化科技有限公司为您提供的"德国魏德米勒 VPU AC I 1 275/25 LCF S 2726620000 防浪涌放电管, 低电压, 无遥信触点, 无漏电流, 过压保护, TN, 单相"产品信息,如您想了解更多关于"德国魏德米勒 VPU AC I 1 275/25 LCF S 2726620000 防浪涌放电管, 低电压, 无遥信触点, 无漏电流, 过压保护, TN, 单相"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
获取最低报价 商家收到后会立即联系您
  • 请输入产品标题
  • 请输入采购数量
  • 请输入联系电话信息保护中
《服务条款》并允许推荐更多供应商为您服务

请阅读并同意《服务条款》

立即提交
验证码
验证码 看不清?换一张
请输入验证码
确定 确定
更新时间 : 2024-05-28
产品特性坚固耐用品牌魏德米勒
系列MCZ型号2665680000
是否进口额定电流0.5A
整定电流0.5A安装方式导轨
灭弧介质塑壳额定电压220V
主触头极数3线圈电压24V
产品认证UL适用范围供电系统的电涌保护
脱扣等级热脱扣3C额定电压范围24-220
最小包装数1物料编号MCZ OVP CL 24VAC 0,5A
接线方式端子保护类型插拔
脱扣方式热脱口操作方式电磁
展开

德国魏德米勒 VPU AC I 1 275/25 LCF S 2726620000 防浪涌放电管, 低电压, 无遥信触点, 无漏电流, 过压保护, TN, 单相

适用于供电系统的电涌保护

在供电系统,魏德米勒VARITECTOR产品系列提供75 V 到 1,500 V电压的雷击和电涌保护解决方案,在电力供应、可再生能源、水处理和过程控制行业拥有多样化的应用。产品已通过 EN 61643-11 (AC)、EN 50539-11 (PV) 和 UL 1449 等有效产品标准测试。

MCZ OVP CL 24VAC 0,5A 8472880000

MCZ OVP CL 24VDC 0,5A 8448920000 

MCZ OVP CL 24VUC 1,25A 8448960000 

MCZ OVP CL 48VUC 0,5A 8449000000

MCZ OVP CL 48VUC 1,25A 8449040000

MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A 8704240000 

MCZ OVP HF 12V 0,3A 8948610000 

MCZ OVP HF 24V 0,3A 8948600000

MCZ OVP HF 5V 0,3A 8948620000

MCZ OVP SL 24VDC 0,5A 8448940000 

MCZ OVP SL 24VUC 1,25A 8448970000

MCZ OVP SL 48VUC 0,5A 8449030000 

MCZ OVP SL 48VUC 1,25A 8449050000

MCZ OVP SL FG 24VUC 0,5A 8823280000

VARITECTOR LOGGER 30 1428780000

VCG 24V EX 2 G 1/2 2593160000

VCG 24V EX 2 M20X1.5 2593140000

VCG 24V EX 2 NPT1/2 2593120000

VCG 24V EX 4 G 1/2 2593170000

VCG 24V EX 4 M20X1.5 2593150000

VCG 24V EX 4 NPT1/2 2593130000

VDATA CAT6 1348590000

VPCB PV I+II 1000 2665740000

VPCB PV I+II M 1000 2665750000

VPCB PV I+II R 1000 2665760000

VPCB PV I+II R M 1000 2665770000

VPCB PV II 1000 2665680000

VPCB PV II R 1000 2665690000

VPU AC I 1 275/25 LCF S 2726620000

VPU AC I 1 275/25 LCF S 2726620000

VPU AC I 1 300/12.5 2591380000

VPU AC I 1 300/12.5 2591380000

VPU AC I 1 300/12.5 LCF 2636950000

VPU AC I 1 300/12.5 LCF 2636950000

VPU AC I 1 440/25 LCF 2619100000

VPU AC I 1 480/10 2591510000

VPU AC I 1 480/10 2591510000

VPU AC I 1 N-PE 305/100 S 2726800000

VPU AC I 1 N-PE 305/50 2591570000

VPU AC I 1 R 275/25 LCF MB 2774940000

VPU AC I 1 R 275/25 LCF S 2726660000 A.14

VPU AC I 1 R 275/25 LCF S 2726660000 A.2

VPU AC I 1 R 300/12.5 2591390000 A.2

VPU AC I 1 R 300/12.5 2591390000 A.30

VPU AC I 1 R 300/12.5 LCF 2636960000 A.2

VPU AC I 1 R 300/12.5 LCF 2636960000 A.28

VPU AC I 1 R 440/25 LCF 2619120000 A.3

VPU AC I 1 R 440/25 LCF 2619120000 A.42

VPU AC I 1 R 480/10 2591520000 A.3

VPU AC I 1 R 480/10 2591520000 A.33

VPU AC I 1+1 275/25 LCF S 2726680000 A.14

VPU AC I 1+1 275/25 LCF S 2726680000 A.2

VPU AC I 1+1 300/12.5 2591480000 A.2

VPU AC I 1+1 300/12.5 2591480000 A.30

VPU AC I 1+1 300/12.5 LCF 2636930000 A.2

VPU AC I 1+1 300/12.5 LCF 2636930000 A.28

VPU AC I 1+1 440/25 LCF 2619210000 A.3

VPU AC I 1+1 440/25 LCF 2619210000 A.42

VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF MB 2775000000 A.3

VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF MB 2775000000 A.38

VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF S 2726700000 A.14

VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF S 2726700000 A.2

VPU AC I 1+1 R 300/12.5 2591490000 A.2

VPU AC I 1+1 R 300/12.5 2591490000 A.30

VPU AC I 1+1 R 300/12.5 LCF 2636940000 A.2

VPU AC I 1+1 R 300/12.5 LCF 2636940000 A.28

VPU AC I 1+1 R 440/25 LCF 2619220000 A.3

VPU AC I 1+1 R 440/25 LCF 2619220000 A.42

VPU AC I 2 275/25 LCF S 2726720000 A.15

VPU AC I 2 275/25 LCF S 2726720000 A.2

VPU AC I 2 300/12.5 2591400000 A.3

VPU AC I 2 300/12.5 2591400000 A.31

VPU AC I 2 440/25 LCF 2619130000 A.3

VPU AC I 2 440/25 LCF 2619130000 A.43

VPU AC I 2 R 275/25 LCF MB 2774950000 A.3

VPU AC I 2 R 275/25 LCF MB 2774950000 A.39

VPU AC I 2 R 275/25 LCF S 2726730000 A.15

VPU AC I 2 R 275/25 LCF S 2726730000 A.2

VPU AC I 2 R 300/12.5 2591410000 A.3

VPU AC I 2 R 300/12.5 2591410000 A.31

VPU AC I 2 R 440/25 LCF 2619140000 A.3

VPU AC I 2 R 440/25 LCF 2619140000 A.43

VPU AC I 3 275/25 LCF S 2726740000 A.15

VPU AC I 3 300/12.5 2591440000 A.3

VPU AC I 3 300/12.5 2591440000 A.31

VPU AC I 3 300/12.5 LCF 2636970000 A.2

VPU AC I 3 300/12.5 LCF 2636970000 A.29

VPU AC I 3 440/25 LCF 2619160000 A.3

VPU AC I 3 440/25 LCF 2619160000 A.43

VPU AC I 3 480/10 2591530000 A.3

VPU AC I 3 480/10 2591530000 A.33

VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB 2774960000 A.3

VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB 2774960000 A.39

VPU AC I 3 R 275/25 LCF S 2726750000 A.15

VPU AC I 3 R 300/12.5 2591450000 A.3

VPU AC I 3 R 300/12.5 2591450000 A.31

VPU AC I 3 R 300/12.5 LCF 2636980000 A.2

VPU AC I 3 R 300/12.5 LCF 2636980000 A.29

VPU AC I 3 R 440/25 LCF 2619170000 A.3

VPU AC I 3 R 440/25 LCF 2619170000 A.43

VPU AC I 3 R 480/10 2591540000 A.3

VPU AC I 3 R 480/10 2591540000 A.33

VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE 2726760000 A.16

VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE 2726760000 A.2

VPU AC I 3+1 300/12.5 2591460000 A.3

VPU AC I 3+1 300/12.5 2591460000 A.32

VPU AC I 3+1 300/12.5 LCF 2636910000 A.2

VPU AC I 3+1 300/12.5 LCF 2636910000 A.29

VPU AC I 3+1 440/25 LCF 2619240000 A.3

VPU AC I 3+1 440/25 LCF 2619240000 A.44

VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF MB 2638070000 A.3

VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF MB 2638070000 A.40

VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE 2726770000 A.16

VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE 2726770000 A.2

VPU AC I 3+1 R 300/12.5 2591470000

VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF 2636920000

VPU AC I 3+1 R 440/25 LCF 2619260000 

VPU AC I 4 275/25 LCF S 2726780000

VPU AC I 4 300/12.5 2591420000

VPU AC I 4 440/25 LCF 2619190000

VPU AC I 4 480/10 2591550000 

VPU AC I 4 R 275/25 LCF MB 2774990000

VPU AC I 4 R 275/25 LCF S 2726790000 

VPU AC I 4 R 300/12.5 2591430000

VPU AC I 4 R 440/25 LCF 2619200000

VPU AC I 4 R 480/10 2591560000

VPU AC II 1 150/50 2591650000 A.57

VPU AC II 1 300/50 2591020000 A.4

VPU AC II 1 300/50 2591020000 A.59

VPU AC II 1 350/50 2591350000 A.4

VPU AC II 1 350/50 2591350000 A.66

VPU AC II 1 480/50 2591210000 A.4

VPU AC II 1 480/50 2591210000 A.69

VPU AC II 1 75/50 2636990000 A.4

VPU AC II 1 N-PE 305/65 2591180000 A.5

VPU AC II 1 N-PE 305/65 2591180000 A.62

VPU AC II 1 R 150/50 2591660000 A.4

VPU AC II 1 R 150/50 2591660000 A.57

VPU AC II 1 R 300/50 2591030000 A.4

VPU AC II 1 R 300/50 2591030000 A.59

VPU AC II 1 R 300/50 Y 2639350000 A.4

VPU AC II 1 R 300/50 Y 2639350000 A.63

VPU AC II 1 R 350/50 2591360000 A.4

VPU AC II 1 R 350/50 2591360000 A.66

VPU AC II 1 R 480/50 2591220000 A.4

VPU AC II 1 R 480/50 2591220000 A.69

VPU AC II 1 R 75/50 2591620000 A.4

VPU AC II 1 R 75/50 2591620000 A.56

VPU AC II 1 R 750/35 2591300000 A.4

VPU AC II 1 R 750/35 2591300000 A.71

VPU AC II 1+1 300/50 2591060000 A.4

VPU AC II 1+1 300/50 2591060000 A.59

VPU AC II 1+1 350/50 2637030000 A.4

VPU AC II 1+1 350/50 2637030000 A.66

VPU AC II 1+1 R 300/50 2591070000 A.4

VPU AC II 1+1 R 300/50 2591070000 A.59

VPU AC II 1+1 R 300/50 Y 2639340000 A.4

VPU AC II 1+1 R 300/50 Y 2639340000 A.63

VPU AC II 1+1 R 350/50 2637040000 A.4

VPU AC II 1+1 R 350/50 2637040000 A.66

VPU AC II 2 150/50 2591670000 A.4

VPU AC II 2 150/50 2591670000 A.57

VPU AC II 2 300/50 2591040000 A.4

VPU AC II 2 300/50 2591040000 A.60

VPU AC II 2 350/50 2637010000 A.4

VPU AC II 2 350/50 2637010000 A.67

VPU AC II 2 480/50 2591230000 A.4

VPU AC II 2 480/50 2591230000 A.69

VPU AC II 2 75/50 2637000000 A.4

VPU AC II 2 R 150/50 2591680000 A.4

VPU AC II 2 R 150/50 2591680000 A.57

VPU AC II 2 R 300/50 2591050000 A.4

VPU AC II 2 R 300/50 2591050000 A.60

VPU AC II 2 R 300/50 Y 2639360000 A.4

VPU AC II 2 R 300/50 Y 2639360000 A.64

VPU AC II 2 R 350/50 2637020000 A.4

VPU AC II 2 R 350/50 2637020000 A.67

VPU AC II 2 R 480/50 2591240000 A.4

VPU AC II 2 R 480/50 2591240000 A.69

VPU AC II 2 R 75/50 2591630000 A.4

VPU AC II 2 R 75/50 2591630000 A.56

VPU AC II 2 R 750/35 2591310000 A.4

VPU AC II 2 R 750/35 2591310000 A.71

VPU AC II 3 150/50 2591690000 A.4

VPU AC II 3 150/50 2591690000 A.58

VPU AC II 3 300/50 2591160000 A.4

VPU AC II 3 300/50 2591160000 A.60

VPU AC II 3 350/50 2591100000 A.4

VPU AC II 3 350/50 2591100000 A.67

VPU AC II 3 480/50 2591250000 A.4

VPU AC II 3 480/50 2591250000 A.70

VPU AC II 3 R 150/50 2591700000 A.4

VPU AC II 3 R 150/50 2591700000 A.58

VPU AC II 3 R 300/50 2591170000 A.4

VPU AC II 3 R 300/50 2591170000 A.60

VPU AC II 3 R 300/50 Y 2639330000 A.4

VPU AC II 3 R 300/50 Y 2639330000 A.64

VPU AC II 3 R 350/50 2591110000 A.4

VPU AC II 3 R 350/50 2591110000 A.67

VPU AC II 3 R 480/50 2591260000 A.4

VPU AC II 3 R 480/50 2591260000 A.70

VPU AC II 3 R 750/35 2591320000 A.4

VPU AC II 3 R 750/35 2591320000 A.72

VPU AC II 3+1 300/50 2591080000 A.4

VPU AC II 3+1 300/50 2591080000 A.61

VPU AC II 3+1 350/50 2637050000 A.4

VPU AC II 3+1 350/50 2637050000 A.68

VPU AC II 3+1 R 300/50 2591090000 A.4

VPU AC II 3+1 R 300/50 2591090000 A.61

VPU AC II 3+1 R 300/50 Y 2639320000 A.4

VPU AC II 3+1 R 300/50 Y 2639320000 A.65

VPU AC II 3+1 R 350/50 2637060000 A.4

VPU AC II 3+1 R 350/50 2637060000 A.68

VPU AC II 4 150/50 2591710000 A.4

VPU AC II 4 150/50 2591710000 A.58

VPU AC II 4 300/50 2591140000 A.4

VPU AC II 4 300/50 2591140000 A.61

VPU AC II 4 350/50 2591120000 A.4

VPU AC II 4 350/50 2591120000 A.68

VPU AC II 4 480/50 2591270000 A.4

VPU AC II 4 480/50 2591270000 A.70

VPU AC II 4 R 150/50 2591000000 A.4

VPU AC II 4 R 150/50 2591000000 A.58

VPU AC II 4 R 300/50 2591150000 A.4

VPU AC II 4 R 300/50 2591150000 A.61

VPU AC II 4 R 300/50 Y 2639370000 A.4

VPU AC II 4 R 300/50 Y 2639370000 A.65

VPU AC II 4 R 350/50 2591130000 A.4

VPU AC II 4 R 350/50 2591130000 A.68

VPU AC II 4 R 480/50 2591280000 A.4

VPU AC II 4 R 480/50 2591280000 A.70

VPU AC II F 1 300/40 2827580000 A.5

VPU AC II F 1 300/40 2827580000 A.76

VPU AC II F 1 R 300/40 2807390000 A.5

VPU AC II F 1 R 300/40 2807390000 A.76

VPU AC II F 1+1 300/40 2827620000 A.5

VPU AC II F 1+1 300/40 2827620000 A.76

VPU AC II F 1+1 R 300/40 2807430000 A.5

VPU AC II F 1+1 R 300/40 2807430000 A.76

VPU AC II F 2 300/40 2827590000 A.5

VPU AC II F 2 300/40 2827590000 A.77

VPU AC II F 2 R 300/40 2807400000 A.5

VPU AC II F 2 R 300/40 2807400000 A.77

VPU AC II F 3 300/40 2827600000 A.5

VPU AC II F 3 300/40 2827600000 A.77

VPU AC II F 3 R 300/40 2807410000 A.5

VPU AC II F 3 R 300/40 2807410000 A.77

VPU AC II F 3+1 300/40 2827630000 A.5

VPU AC II F 3+1 300/40 2827630000 A.78

VPU AC II F 3+1 R 300/40 2807440000 A.5

VPU AC II F 3+1 R 300/40 2807440000 A.78

VPU AC II F 4 300/40 2827610000 A.5

VPU AC II F 4 300/40 2827610000 A.78

VPU AC II F 4 R 300/40 2807420000 A.5

VPU AC II F 4 R 300/40 2807420000 A.78

VPU AC II US 1 120/50 2730450000 A.5

VPU AC II US 1 120/50 2730450000 A.83

VPU AC II US 1 240/50 2736300000 A.5

VPU AC II US 1 240/50 2736300000 A.85

VPU AC II US 1 277/50 2730570000 A.5

VPU AC II US 1 277/50 2730570000 A.87

VPU AC II US 1 400/50 2730700000 A.6

VPU AC II US 1 60/50 2736210000 A.5

VPU AC II US 1 60/50 2736210000 A.82

VPU AC II US 1 R 120/50 2730460000 A.5

VPU AC II US 1 R 120/50 2730460000 A.83

VPU AC II US 1 R 240/50 2736310000 A.5

VPU AC II US 1 R 240/50 2736310000 A.85

VPU AC II US 1 R 240/50 Y 2736470000 A.5

VPU AC II US 1 R 240/50 Y 2736470000 A.92

VPU AC II US 1 R 277/50 2730580000 A.5

VPU AC II US 1 R 277/50 2730580000 A.87

VPU AC II US 1 R 400/50 2730710000 A.6

VPU AC II US 1 R 60/50 2736270000 A.5

VPU AC II US 1 R 60/50 2736270000 A.82

VPU AC II US 1 R 600/35 2736420000 A.6

VPU AC II US 1 R 600/35 2736420000 A.90

VPU AC II US 1+1 240/50 2736340000 A.5

VPU AC II US 1+1 240/50 2736340000 A.85

VPU AC II US 1+1 277/50 2730650000 A.5

VPU AC II US 1+1 277/50 2730650000 A.87

VPU AC II US 1+1 R 240/50 2736350000 A.5

VPU AC II US 1+1 R 240/50 2736350000 A.85

VPU AC II US 1+1 R 240/50 Y 2736460000 A.5

VPU AC II US 1+1 R 240/50 Y 2736460000 A.92

VPU AC II US 1+1 R 277/50 2730660000 A.5

VPU AC II US 1+1 R 277/50 2730660000 A.87

VPU AC II US 2 120/50 2730470000 A.5

VPU AC II US 2 120/50 2730470000 A.83

VPU AC II US 2 240/50 2736320000 A.5

VPU AC II US 2 240/50 2736320000 A.86

VPU AC II US 2 277/50 2730630000 A.5

VPU AC II US 2 277/50 2730630000 A.88

VPU AC II US 2 60/50 2736280000 A.5

VPU AC II US 2 60/50 2736280000 A.82

VPU AC II US 2 R 120/50 2730480000 A.5

VPU AC II US 2 R 120/50 2730480000 A.83

VPU AC II US 2 R 240/50 2736330000 A.5

VPU AC II US 2 R 240/50 2736330000 A.86

VPU AC II US 2 R 240/50 Y 2736480000 A.5

VPU AC II US 2 R 240/50 Y 2736480000 A.93

VPU AC II US 2 R 277/50 2730640000 A.5

VPU AC II US 2 R 277/50 2730640000 A.88

VPU AC II US 2 R 60/50 2730790000 A.5

VPU AC II US 2 R 60/50 2730790000 A.82

VPU AC II US 2 R 600/35 2736430000 A.6

VPU AC II US 2 R 600/35 2736430000 A.90

VPU AC II US 3 120/50 2730510000 A.5

VPU AC II US 3 120/50 2730510000 A.84

VPU AC II US 3 240/50 2730540000 A.5

VPU AC II US 3 240/50 2730540000 A.86

VPU AC II US 3 277/50 2730590000 A.5

VPU AC II US 3 277/50 2730590000 A.88

VPU AC II US 3 400/50 2730720000 A.6

VPU AC II US 3 R 120/50 2730520000 A.5

VPU AC II US 3 R 120/50 2730520000 A.84

VPU AC II US 3 R 240/50 2730550000 A.5

VPU AC II US 3 R 240/50 2730550000 A.86

VPU AC II US 3 R 240/50 Y 2736450000 A.5

VPU AC II US 3 R 240/50 Y 2736450000 A.93

VPU AC II US 3 R 277/50 2730600000 A.6

VPU AC II US 3 R 277/50 2730600000 A.88

VPU AC II US 3 R 400/50 2730730000 A.6

VPU AC II US 3 R 600/35 2730780000 A.6

VPU AC II US 3 R 600/35 2730780000 A.91

VPU AC II US 3+1 240/50 2736360000 A.5

VPU AC II US 3+1 277/50 2730670000 A.6

VPU AC II US 3+1 277/50 2730670000 A.89

VPU AC II US 3+1 R 240/50 2736390000 A.5

VPU AC II US 3+1 R 240/50 Y 2736440000 A.5

VPU AC II US 3+1 R 240/50 Y 2736440000 A.94

VPU AC II US 3+1 R 277/50 2730680000 A.6

VPU AC II US 3+1 R 277/50 2730680000 A.89

VPU AC II US 4 120/50 2730490000 A.5

VPU AC II US 4 120/50 2730490000 A.84

VPU AC II US 4 240/50 2736400000 A.5

VPU AC II US 4 277/50 2730610000 A.6

VPU AC II US 4 277/50 2730610000 A.89

VPU AC II US 4 400/50 2730740000 A.6

VPU AC II US 4 R 120/50 2730500000 A.5

VPU AC II US 4 R 120/50 2730500000 A.84

VPU AC II US 4 R 240/50 2736410000 A.5

VPU AC II US 4 R 240/50 Y 2736490000 A.5

VPU AC II US 4 R 240/50 Y 2736490000 A.94

VPU AC II US 4 R 277/50 2730620000 A.6

VPU AC II US 4 R 277/50 2730620000 A.89

VPU AC II US 4 R 400/50 2730750000 A.6

VPU I 1 400V/25KA 1351820000 A.2

VPU I 1 400V/25KA 1351820000 A.23

VPU I 1 LCF 280V/25KA 1351590000 A.18

VPU I 1 LCF 280V/25KA 1351590000 A.2

VPU I 1 N-PE 260V/100KA 1351920000 A.26

VPU I 1 N-PE 260V/100KA 1351920000 A.3

VPU I 1 N-PE 440V/100KA 1351970000 A.27

VPU I 1 N-PE 440V/100KA 1351970000 A.3

VPU I 1 N-PE 440V/50KA 1351950000 A.27

VPU I 1 N-PE 440V/50KA 1351950000 A.3

VPU I 1 R 400V/25KA 1351800000 A.2

VPU I 1 R 400V/25KA 1351800000 A.23


VPU I 1 R LCF 280V/25KA 1351570000 A.18

VPU I 1 R LCF 280V/25KA 1351570000 A.2

VPU I 1+1 400V/25KA 1351840000 A.2

VPU I 1+1 400V/25KA 1351840000 A.23

VPU I 1+1 280V/25KA 2063060000 A.2

VPU I 1+1 280V/25KA 2063060000 A.21

VPU I 1+1 LCF 280V/25KA 1351750000 A.18

VPU I 1+1 LCF 280V/25KA 1351750000 A.2

VPU I 1+1 R 280V/25KA 2063040000 A.2

VPU I 1+1 R 280V/25KA 2063040000 A.21

VPU I 1+1 R 400V/25KA 1351830000 A.2

VPU I 1+1 R 400V/25KA 1351830000 A.23

VPU I 1+1 R LCF 280V/25KA 1351740000 A.18

VPU I 1+1 R LCF 280V/25KA 1351740000 A.2

VPU I 2 LCF 280V/25KA 1351640000 A.19

VPU I 2 LCF 280V/25KA 1351640000 A.2

VPU I 2 R LCF 280V/25KA 1351620000 A.19

VPU I 2 R LCF 280V/25KA 1351620000 A.2

VPU I 3 400V/25KA 1351870000 A.2

VPU I 3 400V/25KA 1351870000 A.24

VPU I 3 280V/25KA 2062940000 A.2

VPU I 3 280V/25KA 2062940000 A.21

VPU I 3 LCF 280V/25KA 1351690000 A.19

VPU I 3 LCF 280V/25KA 1351690000 A.2

VPU I 3 R 400V/25KA 1351850000 A.2

VPU I 3 R 400V/25KA 1351850000 A.24

VPU I 3 R 280V/25KA 2062910000 A.2

VPU I 3 R 280V/25KA 2062910000 A.21

VPU I 3 R LCF 280V/25KA 1351670000 A.19

VPU I 3 R LCF 280V/25KA 1351670000 A.2

VPU I 3+1 400V/25KA 1351890000 A.2

VPU I 3+1 400V/25KA 1351890000 A.24

VPU I 3+1 280V/25KA 2063080000 A.2

VPU I 3+1 280V/25KA 2063080000 A.22

VPU I 3+1 LCF 280V/25KA 1351780000 A.2

VPU I 3+1 LCF 280V/25KA 1351780000 A.20

VPU I 3+1 R 280V/25KA 2063070000 A.2

VPU I 3+1 R 280V/25KA 2063070000 A.22

VPU I 3+1 R 400V/25KA 1351880000 A.2

VPU I 3+1 R 400V/25KA 1351880000 A.24

VPU I 3+1 R LCF 280V/25KA 1351770000 A.2

VPU I 3+1 R LCF 280V/25KA 1351770000 A.20

VPU I 4 280V/25KA 2062960000 A.2

VPU I 4 280V/25KA 2062960000 A.22

VPU I 4 400V/25KA 1438010000 A.2

VPU I 4 400V/25KA 1438010000 A.25

VPU I 4 LCF 280V/25KA 1351730000 A.2

VPU I 4 LCF 280V/25KA 1351730000 A.20

VPU I 4 R 280V/25KA 2062950000 A.2

VPU I 4 R 280V/25KA 2062950000 A.22

VPU I 4 R 400V/25KA 1438020000 A.2

VPU I 4 R 400V/25KA 1438020000 A.25

VPU I 4 R LCF 280V/25KA 1351720000 A.2

VPU I 4 R LCF 280V/25KA 1351720000 A.20

VPU II 1 1000V/40KA AC 1473440000 A.5

VPU II 1 1000V/40KA AC 1473440000 A.73

VPU II 1 R 1000V/40KA AC 2811930000 A.5

VPU II 1 R 1000V/40KA AC 2811930000 A.73

VPU II 2 PV 600V DC 1351340000 A.109

VPU II 2 PV 600V DC 1351340000 A.7

VPU II 2 R PV 600V DC 1351370000 A.109

VPU II 2 R PV 600V DC 1351370000 A.7

VPU III 3/280V 1393050000 A.102

VPU III 3/280V 1393050000 A.6

VPU III R 120V/6KV AC/DC 1351630000 A.100

VPU III R 120V/6KV AC/DC 1351630000 A.6

VPU III R 12V/4KV AC/DC 1351550000 A.102

VPU III R 12V/4KV AC/DC 1351550000 A.6

VPU III R 230V/6KV AC 1351650000 A.100

VPU III R 230V/6KV AC 1351650000 A.6

VPU III R 24V/4KV AC/DC 1351580000 A.101

VPU III R 24V/4KV AC/DC 1351580000 A.6

VPU III R 48V/4KV AC/DC 1351600000 A.101

VPU III R 48V/4KV AC/DC 1351600000 A.6

VPU III SO LD 1351680000 A.103

VPU III SO LD 1351680000 A.6

VPU III SO LD+A 1351700000 A.103

VPU III SO LD+A 1351700000 A.6

VPU IOT AC II 3+1 300/50 2735900000 A.122

VPU IOT AC II 3+1 300/50 2735900000 A.7

VPU PV I+II 3 1000 2530610000 A.107

VPU PV I+II 3 1000 2530610000 A.7

VPU PV I+II 3 1500 2530580000 A.107

VPU PV I+II 3 1500 2530580000 A.7

VPU PV I+II 3 R 1000 2530620000 A.107

VPU PV I+II 3 R 1000 2530620000 A.7

VPU PV I+II 3 R 1500 2530590000 A.107

VPU PV I+II 3 R 1500 2530590000 A.7

VPU PV II 3 1000 2530550000 A.108

VPU PV II 3 1000 2530550000 A.7

VPU PV II 3 1500 2530640000 A.108

VPU PV II 3 1500 2530640000 A.7

VPU PV II 3 R 1000 2530180000 A.108

VPU PV II 3 R 1000 2530180000 A.7

VPU PV II 3 R 1500 2530650000 A.108

VPU PV II 3 R 1500 2530650000 A.7

VPU ZPA I 3 300/12,5 2674350000 A.3

VPU ZPA I 3 300/12,5 2674350000 A.48

VPU ZPA I 3 300/7,5 2674420000 A.3

VPU ZPA I 3 300/7,5 2674420000 A.49

VPU ZPA I 3 A 300/12,5 2674360000 A.3

VPU ZPA I 3 A 300/12,5 2674360000 A.48

VPU ZPA I 3 A 300/7,5 2674440000 A.3

VPU ZPA I 3 A 300/7,5 2674440000 A.49

VPU ZPA I 3 R 300/12,5 2674310000 A.3

VPU ZPA I 3 R 300/12,5 2674310000 A.48

VPU ZPA I 3 R 300/7,5 2674430000 A.3

VPU ZPA I 3 R 300/7,5 2674430000 A.49

VPU ZPA I 3 RA 300/12,5 2674370000 A.3

VPU ZPA I 3 RA 300/12,5 2674370000 A.48

VPU ZPA I 3 RA 300/7,5 2674450000 A.3

VPU ZPA I 3 RA 300/7,5 2674450000 A.49

VPU ZPA I 3+1 300/12,5 2674380000 A.3

VPU ZPA I 3+1 300/12,5 2674380000 A.48

VPU ZPA I 3+1 300/7,5 2674460000 A.3

VPU ZPA I 3+1 300/7,5 2674460000 A.49

VPU ZPA I 3+1 A 300/12,5 2674400000 A.3

VPU ZPA I 3+1 A 300/12,5 2674400000 A.48

VPU ZPA I 3+1 A 300/7,5 2674500000 A.3

VPU ZPA I 3+1 A 300/7,5 2674500000 A.49

VPU ZPA I 3+1 R 300/12,5 2674390000 A.3

VPU ZPA I 3+1 R 300/12,5 2674390000 A.48

VPU ZPA I 3+1 R 300/7,5 2674470000 A.3

