| 产品特性AG15E1 | 是否进口否 |
| 产地台湾 | 厂家(产地)台湾台化 |
| 牌号AG15E1 | 销售方式品牌经销 |
| 类型标准料 | 品名ABS |
| 加工级别注塑级 | 特性级别标准级 |
| 用途级别汽车部件、 电子电器部件、 家电部件 | 品牌台湾台化 |
| 产品规格25公斤装 |
| 产品特性AG15E1 | 是否进口否 |
| 产地台湾 | 厂家(产地)台湾台化 |
| 牌号AG15E1 | 销售方式品牌经销 |
| 类型标准料 | 品名ABS |
| 加工级别注塑级 | 特性级别标准级 |
| 用途级别汽车部件、 电子电器部件、 家电部件 | 品牌台湾台化 |
| 产品规格25公斤装 |
ABS台化AG15E1
TAIRILAC AG15E1
ABS台湾台化AG15E1
全国长期出售ABS宁波台化AG15E1
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.05 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 23°C | 1.05 | g/cm³ | *** 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238, *** 1133 | ||
| 200°C/5.0 kg | 1.8 | g/10 min | ASTM D1238, *** 1133 |
| 220°C/10.0 kg | 20 | g/10 min | ASTM D1238, *** 1133 |
| 收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| R 级, 23°C | 110 | ASTM D785 | |
| R 计秤, 23°C | 110 | *** 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (23°C) | 52.0 | MPa | ASTM D638, *** 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2750 | MPa | ASTM D790, *** 178 |
| 弯曲强度 | |||
| 23°C | 85.3 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 86.0 | MPa | *** 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C, 6.35 mm) | 140 | J/m | *** 180, ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648, *** 75-2/A | ||
| 1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm | 84.0 | °C | ASTM D648, *** 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火 1 | 94.0 | °C | ASTM D648, *** 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 103 | °C | *** 306/A, ASTM D1525 2 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm, All Colors) | HB | UL 94 |
长期出售大量ABS宁波台化AG15E1
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 统一社会信用代码 | 91441900MA4UUT0G58 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-09-21 | 法定代表人/负责人 | 姚桂花 |
| 注册资本 | 300万(元) | 注册地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场三期A153号 |
| 营业期限 | 2016-09-21 至 无固定期限 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
| 经营范围 | 销售:塑胶原料、塑胶辅料、塑胶助剂、塑胶制品、其他化工产品(不含危险化学品);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||