| 产品特性基站天线 | 品牌天馈通信 |
| 型号TKD69271417D65D6NZ | 增益14/17dBi |
| 频率范围694-960/1710-2690MHz | 输出阻抗50Ω |
| 驻波比≤1.5dB | 工作电压220V |
| 低频电下倾0-10 | 中频电下倾0-14 |
| 下倾精度±1 |
¥85.00
¥38.00
1420-1530/1427-1447/1350-1470/1370-1450MHz无人机蜂群数传图传电台全向玻璃钢天线1.4G无人机天线2.5dBi
¥85.00
1.4G无人机天线1420-1530/1427-1447/1350-1470/1370-1450MHz无人机蜂群数传图传电台全向玻璃钢天线6dBi
¥168.00
902-928MHz图传高增益纯铜辐射源天线900无人机NB915MHz数传电台RFID玻璃钢全向天线海外NB物联网天线
¥45.00
5150-5850MHz玻璃钢全向天线室外wifi覆盖传输基站ap无线工程5.8安防天线WIFI6高速率全向天线5.5G全向天线
扫一扫 微信联系
| 产品特性基站天线 | 品牌天馈通信 |
| 型号TKD69271417D65D6NZ | 增益14/17dBi |
| 频率范围694-960/1710-2690MHz | 输出阻抗50Ω |
| 驻波比≤1.5dB | 工作电压220V |
| 低频电下倾0-10 | 中频电下倾0-14 |
| 下倾精度±1 |
694-960/1710-2690MHz14/17dBi 6端口700MHz基站电调板状MIMO天线
| 电性能参数 | 机械性能参数 | ||
| 频段范围FreqRange(MHz) | 694-960/1710-2690 | 接头型号Connector | 7/16-F |
| 增益Gain(dBi) | 14/17 | 接口位置Connectorposition | 底部 |
| 带宽Bandwidth(MHz) | 266/980 | 天线尺寸Dimension( mm) | 1500*355*165 |
| 驻波比VSWR | ≤1.5 | 包装尺寸Packing size(mm) | 以实际尺寸为准 |
| 水平面波瓣宽度Horizontal Beamwidth (°) | 360 | 外箱尺寸Box size(mm) | 以实际尺寸为准 |
| 垂直面波瓣宽度Vertical Beamwidth (°) | 40±5 | 重量Weight(kg) | 13 |
| 极化方式Polarization | 垂直 | 天线外罩材料Radome material | 优质玻璃钢(深灰色) |
| 前后比F/B Ratio | / | 振子材料( Reflector material) | |
| 隔离度***lation(dB) | / | 工作温度Operational Humidity(℃) | -55~+100 |
| 三阶互调(dBm) | / | 工作温度Operating temperature(%) | <95 |
| 电下倾角(°) | 0 | 抗风强度Rated Wind Velocity( m/s) | 36.9 |
| 交叉极化鉴别率Cross-polar ratio | / | 极限风速Extreme wind(m/s) | 60 |
| 上副瓣抑制(dB) | 15 | 机械可调倾角Mechanical tilt(°) | 0-18 |
| 功率Max. Power( W) | 100 | 安装类型Installation type | 抱杆安装/直接安装 |
| 输入阻抗Impedance(Ω) | 50 | 产品等级Product Level | 商业版2.0 |
| 防雷保护 Lightning Protection | 直流接地 | 应用领域Applications | 信号覆盖 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 91441900MACKU7RL3P |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023-06-15 | 法定代表人/负责人 | 庞孟 |
| 注册资本 | 500万(元) | 注册地址 | 广东省东莞市万江街道拔蛟窝创业路1号4栋302室 |
| 营业期限 | 2023-06-15 至 无固定期限 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;通信设备制造;通讯设备修理;通讯设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播电视传输设备销售;雷达及配套设备制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;软件开发;电子产品销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
¥800.00
698-960/1710-2690/1710-2170MHz双极化四端口4G/LTE基站板状MIMO广电5G定向基站板状高增益天线
¥208.00
4/5G单极化定向基站板状天线LTE FDD1710-2170/2700/3300-3700MHz单极化板状天线12dBi5G定向天线
¥280.00
广电5G天线698-960/703-803MHz双极化定向N28 GSM900M基站板状天线1710-2700MHz双极化板状天线FDD
¥55.00
¥650.00
¥65.00
¥168.00
¥300.00
广电5G698-2170/2700MHz全频双极化FDD LTE900M基站板状GSM天线LTE FDD5G单极化定向基站板状天线3300-3700MHz