| 品牌TK | 型号TKD172118D65D2NZ |
| 增益18dBi | 频率范围1710-2170MHz |
| 输出阻抗50Ω | 驻波比≤1.5dB |
| 工作电压220V |
扫一扫 微信联系
| 品牌TK | 型号TKD172118D65D2NZ |
| 增益18dBi | 频率范围1710-2170MHz |
| 输出阻抗50Ω | 驻波比≤1.5dB |
| 工作电压220V |
FAD FDD LTE4G1710-2170MHz18dBi四通道双极化定向板状室外基站电调天线0-10°可调
| 电性能参数 | 机械性能参数 | ||
| 频段范围FreqRange(MHz) | 1710-2170 | 接头型号Connector | 7/16-F*4 |
| 增益Gain(dBi) | 18 | 接口位置Connectorposition | 底部 |
| 带宽Bandwidth(MHz) | 460 | 天线尺寸Dimension( mm) | 1450*280*125 |
| 驻波比VSWR | ≤1.5 | 包装尺寸Packing size(mm) | / |
| 水平面波瓣宽度Horizontal Beamwidth (°) | 65/65 | 外箱尺寸Box size(mm) | 以实际尺寸为准 |
| 垂直面波瓣宽度Vertical Beamwidth (°) | 7/7 | 重量Weight(kg) | 0.12 |
| 极化方式Polarization | ±45° | 天线外罩材料Radome material | UPVC |
| 前后比F/B Ratio | 25 | 振子材料( Reflector material) | 压铸 |
| 隔离度***lation(dB) | 25 | 工作温度Operational Humidity(℃) | -55~+100 |
| 三阶互调(dBm) | -97 | 工作温度Operating temperature(%) | <95 |
| 电下倾角(°) | 0-10 | 抗风强度Rated Wind Velocity( m/s) | 36.9 |
| 交叉极化鉴别率Cross-polar ratio | / | 极限风速Extreme wind(m/s) | 60 |
| 上副瓣抑制(dB) | 15 | 机械可调倾角Mechanical tilt(°) | 0-18 |
| 功率Max. Power( W) | 100 | 安装类型Installation type | 抱杆安装/直接安装 |
| 输入阻抗Impedance(Ω) | 50 | 防水等级Product Level | IP65 |
| 防雷保护 Lightning Protection | 直流接地 | 应用领域Applications | 4G通信 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 91441900MACKU7RL3P |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023-06-15 | 法定代表人/负责人 | 庞孟 |
| 注册资本 | 500万(元) | 注册地址 | 广东省东莞市万江街道拔蛟窝创业路1号4栋302室 |
| 营业期限 | 2023-06-15 至 无固定期限 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;通信设备制造;通讯设备修理;通讯设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播电视传输设备销售;雷达及配套设备制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;软件开发;电子产品销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
¥90.00
uwb天线煤安MA本安定位测距3.7-4.2G抗静电3700-4200MHz煤矿隧道井下人员定位天线14dBi窄波束天线
¥800.00
698-960/1710-2690/1710-2170MHz双极化四端口4G/LTE基站板状MIMO广电5G定向基站板状高增益天线
¥208.00
4/5G单极化定向基站板状天线LTE FDD1710-2170/2700/3300-3700MHz单极化板状天线12dBi5G定向天线
¥280.00
广电5G天线698-960/703-803MHz双极化定向N28 GSM900M基站板状天线1710-2700MHz双极化板状天线FDD
¥55.00
¥650.00
¥65.00
¥168.00